 
  产品展示
Product display
产品分类
	
| 规格 | 电机安装位置 | 绝缘等级 | 额定电压 | 额定频率 | 额定电流 | 输入功率 | 转速 | 风速 | 风量 | 噪音 | |
| 型号 | 左右 | 角度 | V | Hz | A | W | RPM | M/S | M³/H | Db(A) | |
| 48190 | L | 0° | E | 220 | 50 | 0.12 | 15 | 1400 | 4.5 | 95 | 38 | 
| 48190A | L | 0° | B | 120 | 60 | 0.24 | 14 | 1550 | 5.5 | 110 | 40 | 
| 48190C | L | 0° | B | 120 | 60 | 0.24 | 16 | 1530 | 5.5 | 108 | 40 | 
| 48190D | R | 0° | B | 230 | 50 | 0.18 | 19 | 1450 | 5 | 100 | 39 | 
| 48190E | R | 0° | B | 220 | 50 | 0.19 | 18 | 1400 | 4.5 | 98 | 38 | 
| 48190F | L | 0° | B | 220 | 50 | 0.2 | 19 | 1500 | 5 | 105 | 40 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
| 规格 | 安全认证 | 净重 | 安装方式 | 应用 | |||
| 型号 | UL | VDE | 3C | ROSH | Kg | ||
| F48190G/K | × | √ | √ | √ | 0.75 | 可选 | 电壁炉、暖风机 | 
| F48190H/B | √ | × | √ | √ | 0.67 | ||
| F48190J/I | × | √ | √ | √ | 0.75 | ||
系列产品技术特点:
标准产品系列,风轮直径Φ48mm;安装方式,可为电机于底部的垂直安装;风机出风口尺寸电壁炉/暖风机出风风道匹配;转速/风速、电缘等级按设计要求匹配,电机定子尺寸可为61×61××或48×48××;风机效能比系列(二)稍高;可按功率及温度保护要求配套电阻丝发热元件。
	
在线留言
如果您有任何问题,请及时与榴莲视频下载联系,榴莲视频下载尽快给你回复
地址:广东省中山市阜沙镇上南村
 
            
           